💊
Thorne
Basic Nutrients 2/Day
90
90/100
Grade ABasic Nutrients 2/Day scores 90/100 (A grade). Strengths: 20 Grade A, 7 Grade B ingredients.
MultivitaminGeneral Health
$40.00capsule2 Capsules60 servings
Score Breakdown
Evidence Quality96× 25%
Dose Accuracy81× 20%
Bioavailability88× 20%
Transparency100× 10%
Safety90× 10%
Manufacturing90× 10%
Value75× 5%
Active Ingredients
| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Boron (as Boron Glycinate Complex) | 2 mg | – |
| Calcium | 52 mg | – |
| Chromium (Nicotinate Glycinate) | 400 mcg | – |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 75 mcg | – |
| Magnesium (as Magnesium Bisglycinate) | 20 mg | – |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate) | 3 mg | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 45 mg | – |
| Vitamin B1 (Thiamin HCI) | 50 mg | – |
| Vitamin A (as Palmitate) | 600 mcg | – |
| Vitamin A (from Beta Carotene) | 450 mcg | – |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 600 mcg | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 12 mg | – |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 80 mg | – |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 20 mg | – |
| Biotin | 500 mcg | – |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | – |
| Vitamin D3 | 50 mcg | – |
| Gamma Tocopherol | 24 mg | – |
| Vitamin E (as d-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate) | 16.5 mg | – |
| Vitamin K1 | 200 mcg | – |
| Zinc (Bisglycinate Chelate) | 15 mg | – |
| Copper (Bisglycinate) | 750 mcg | – |
| Folate (L-5-MTHF) | 667 mcg DFE | – |
| Lutein (from Aztec Marigold extract (flower)) | 140 mcg | – |
| Selenium (Selenomethionine) | 200 mcg | – |
| Vitamin K2 (MK-4) | 200 mcg | – |
Other Ingredients
Calcium Laurate, Dicalcium Phosphate, Hypromellose Capsule
Certifications
NSF Certified for SportGluten FreeDairy FreeSoy FreeThorne VerifiedNatural FlavorsNatural ColorsGMP Certified